| 填报单位:通化市运输管理处 主要领导签字: 王欢 | |||||||
| 字号 | 执法单位 | 姓名 | 职务 | 执法区域 | 发证机关 | 执法证号 | 备注 |
| 1 | 通化市交通运输局 | 王亚伟 | 处长 | 通化市 | 易游体育 | 22520001 | |
| 2 | 通化市交通运输局 | 孙嗣宝 | 政委 | 通化市 | 易游体育 | 22520002 | |
| 3 | 通化市交通运输局 | 许昕雨 | 副处长 | 通化市 | 易游体育 | 22520017 | |
| 4 | 通化市交通运输局 | 张艳华 | 副处长 | 通化市 | 易游体育 | 22520022 | |
| 5 | 通化市交通运输局 | 王欢 | 副处长 | 通化市 | 易游体育 | 22520020 | |
| 6 | 通化市交通运输局 | 张亚东 | 科长 | 通化市 | 易游体育 | 22520044 | |
| 7 | 通化市交通运输局 | 林 吉 | 所长 | 通化市 | 易游体育 | 22520050 | |
| 8 | 通化市交通运输局 | 郑长臣 | 教导员 | 通化市 | 易游体育 | 22520052 | |
| 9 | 通化市交通运输局 | 王永奇 | 科长 | 通化市 | 易游体育 | 22520018 | |
| 10 | 通化市交通运输局 | 祁运峰 | 稽查员 | 通化市 | 易游体育 | 22520288 | |
| 11 | 通化市交通运输局 | 高建明 | 所长 | 通化市 | 易游体育 | 22520221 | |
| 12 | 通化市交通运输局 | 张天镇 | 稽查员 | 通化市 | 易游体育 | 22520055 | |
| 13 | 通化市交通运输局 | 刘志强 | 稽查员 | 通化市 | 易游体育 | 22520025 | |
| 14 | 通化市交通运输局 | 马贵全 | 稽查员 | 通化市 | 易游体育 | 22520289 | |
| 15 | 通化市交通运输局 | 刘伟 | 科长 | 通化市 | 易游体育 | 22520039 | |
| 16 | 通化市交通运输局 | 郑功军 | 科长 | 通化市 | 易游体育 | 22520019 | |
| 17 | 通化市交通运输局 | 张芳 | 科长 | 通化市 | 易游体育 | 22520031 | |
| 18 | 通化市交通运输局 | 王涛 | 科员 | 通化市 | 易游体育 | 22520028 | |
| 19 | 通化市交通运输局 | 孙忠辉 | 副科长 | 通化市 | 易游体育 | 22520299 | |
| 20 | 通化市交通运输局 | 李永杰 | 稽查员 | 通化市 | 易游体育 | 22520054 | |
| 21 | 通化市交通运输局 | 张萍 | 副科长 | 通化市 | 易游体育 | 22520301 | |
| 22 | 通化市交通运输局 | 路雪琳 | 副科长 | 通化市 | 易游体育 | 22520041 | |
| 23 | 通化市交通运输局 | 沈继雪 | 副科长 | 通化市 | 易游体育 | 22520027 | |
| 24 | 通化市交通运输局 | 张丁月 | 副科长 | 通化市 | 易游体育 | 22520029 | |
| 25 | 通化市交通运输局 | 朴明刚 | 科长 | 通化市 | 易游体育 | 22520011 | |
| 26 | 通化市交通运输局 | 马贵兴 | 科长 | 通化市 | 易游体育 | 22520009 | |
| 27 | 通化市交通运输局 | 龚志强 | 科员 | 通化市 | 易游体育 | 22520035 | |
| 28 | 通化市交通运输局 | 王中海 | 科员 | 通化市 | 易游体育 | 22520036 | |
| 29 | 通化市交通运输局 | 金昌焕 | 科员 | 通化市 | 易游体育 | 22520037 | |
| 30 | 通化市交通运输局 | 高宏媛 | 科员 | 通化市 | 易游体育 | 22520060 | |
| 31 | 通化市交通运输局 | 张 岩 | 副主任 | 通化市 | 易游体育 | 22520040 | |
| 32 | 通化市交通运输局 | 蔡政君 | 科员 | 通化市 | 易游体育 | 22520220 | |
| 33 | 通化市交通运输局 | 邓兴双 | 科员 | 通化市 | 易游体育 | 22520026 | |
| 34 | 通化市交通运输局 | 马 哲 | 科员 | 通化市 | 易游体育 | 22520034 | |
| 35 | 通化市交通运输局 | 吴明刚 | 科员 | 通化市 | 易游体育 | 22520038 | |
| 36 | 通化市交通运输局 | 崔雅南 | 科员 | 通化市 | 易游体育 | 22520042 | |
| 37 | 通化市交通运输局 | 高飞 | 副科长 | 通化市 | 易游体育 | 22520043 | |
| 38 | 通化市交通运输局 | 孙礼国 | 科员 | 通化市 | 易游体育 | 22520049 | |
| 39 | 通化市交通运输局 | 李永华 | 科员 | 通化市 | 易游体育 | 22520010 | |
| 40 | 通化市交通运输局 | 肖睦亭 | 稽查员 | 通化市 | 易游体育 | 22520048 | |
| 填表人: 金昌焕 联系电话: 04353255119 填表日期: 2019年10月25日 | |||||||
| 1.运管处行政执法主体名录库.docx |
| 3.运管处行政执法事项清单.docx |
| 4.运管处音像记录事项清单.docx |
| 5、运管处随机抽查事项清单-市场监管执法类.xls |
| 6.重大执法决定法制审核清单.docx |
| 7.运管处现场检查执法规范用语示范.docx |